| PLETTENBERG elmotorer: | PRIS |
| FREESTYLE - 20/24 75 gram 200 watt | 990 kr |
| MOSKITO 110 gram verkn.grad 87%! | 1500 kr |
| MOSKITO med växel 4,4:1 155 gram | 2145 kr |
| ORBIT 10 135 gram 300watt | 1320 kr |
| ORBIT 15 170 gram 600 watt | 1415 kr |
| ORBIT 20 215 gram 800 watt | 1605 kr |
| ORBIT 25 250 gram 1000 watt | 1700 kr |
| ORBIT 30 305 gram m fläkt 1400 watt | 1995kr |
| ORBIT 25/8 HELI EXPERT 1500 watt med fläkt | 2300 kr |
| ORBIT 30/12 HELI EXPERT 1800 watt med fläkt | 2450 kr |
| Fläkt till ORBIT | 220 kr |
| Motoraxelförlängning Orbit | 245 kr |
| HP220/30/A1 P4 växel 7:1 F5F-10C racing 1800 watt | 3990 kr |
| HP220/37/A1 P4 växel 7:1 F5B-FAI racing 3000 watt | 3990 kr |
| HP220/30/A2+A3 växel 7:1 1500 watt | 2745 kr |
| HP220/30/A3+A4 S P4 3 - 5 LiPo fläktmotor | 2100 kr |
| ERGO | 1945 kr |
| XTRA-25 450 gram 3000 watt | 3980 kr |
| XTRA-30 EVO 530 gram 3000+ watt F3A | 4370 kr |
| Specialspinner till XTRA | 485 kr |
| TERMINATOR-30 920 gram 10-14 LiPo 5000 watt | 7305 kr |
| PREDATOR-25 1275 gram 10 - 12 LiPo 10 kilowatt | 8065 kr |
| PREDATOR-30 1550 gram 10-15 LiPo 15 kilowatt | 8300 kr |
| PREDATOR-37 1900 gram 10-15 LiPo 18 kilowatt | 9480 kr |
| SCHULZE fartreglage: | |
| SLIM-55be 55/72 amp 6-12c BEC 12 gram | 720 kr |
| SMART-60 60/80 amp. 6-32 celler 18 gram | 900 kr |
| FUTURE-18.61 6-18 celler 61/81 amp | 1490 kr |
| FUTURE-18.61K 6-18 celler 61/81 amp kylfläns | 1545 kr |
| SCHULZE mottagare: | |
| DELTA-835 8 kanaler (exkl. kristall) | 495 kr |
| DELTA-535 5 kanaler (exkl. kristall) | 385 kr |
| Adapterkabel för PC | 290 kr |
| Programmeringsadapter för mottagare | 118 kr |
| Kristall 35 el. 40 MHz | 135 kr |
| Minikristall 35 el. 40 MHz | 145 kr |
| SCHULZE laddare: | |
| NEXT 6.30-6 ECO | 1900 kr |
| NEXT 7.36-8 ECO | 2600 kr |
| NEXT 10.36-12 ECO | 4000 kr |
| NEXT 2x7-280 ECO | 2590 kr |
| NEXT 14-280 ECO | 3290 kr |
| NEXT 14-350 ECO | 4390 kr |
| NEXT -14-500 580 watt 16 amp. | 5490 kr |
| LiPo-Card 1 - 4 celler LiPo 4 amp | 765 kr |
| LiPoCard-2 1 - 4 celler LiPo 4 amp inbyggd balanserare | 900 kr |
| Kabelsats för utbyggnad | 68 kr |
| Nätaggregat 12 V | |
| 12 volt 25 amp. | 885 kr |
| 12 volt 40 amp. | 1965 kr |
| MINIBALANSERARE 3-LiPo | 145 kr |
| JETI Fartreglage: | |
| ADVANCE-04 plus 6 - 10 celler 2 - 3 LiPo 4 amp. BEC 6 g | 450 kr |
| ADVANCE-08 plus 6 - 10 celler 2 - 3 LiPo 8 amp. BEC 9g | 490 kr |
| ADVANCE-12 plus 6 - 10 celler 2 - 3 LiPo 12 amp. BEC 10g | 515 kr |
| Programmeringskort för ADVANCE Plus | 40kr |
| JETI-SPIN reglage: | |
| SPIN 22 22 amp, 2-4 LiPo, BEC 2,5 amp 6 servo, 18 g | 645 kr |
| SPIN 33 33 amp, 2-5 Lipo, BEC 3 amp. 7 servo, 30 g | 725 kr |
| SPIN 44 44 amp, 2-6 LiPo, BEC 5 amp, 8 servo, 40 g | 980 kr |
| SPIN 48 48 amp, 4-10 LiPo, optokopplat 45 g | 1260 kr |
| SPIN 55 55 amp, 2-8 LiPo, BEC 5 amp, 8 servo, 56 g | 1305 kr |
| SPIN 66 66 amp, 2-6 LiPo, BEC 5 amp, 8 servo, 50 g | 1290 kr |
| SPIN 75 75 amp 4-10 LiPo optokopplat 55 g | 1625 kr |
| SPIN 77 77amp, 75 amp, 4-12 LiPo, 105 g | 1708 kr |
| SPIN 99 99 amp, 4-12 LiPo, 105 g | 2210kr |
| JETI Box | 325 kr |
| YGE Fartreglage: | |
| YGE-80 | 1258 kr |
| YGE-100 | 1433 kr |
| YGE-120 | 1520 kr |
| YGE-160FAI | 2266 kr |
| YGE-60HV | 1433 kr |
| YGE-90HV | 2106 kr |
| Programmeringskort | 190 kr |
| WeMoTec el-fläkt: | |
| MicroFan 50 mm | 285 kr |
| Minifan 480 70 mm | 435 kr |
| MidiFan 90 mm | 568 kr |
| Utblås 18 cm | 90 kr |
| Utblås 23 cm | 120 kr |
| F5F- 10C MODELL SURPRISE 7 | |
| Kompl. modell 1980 mm inkl. 3 st servo | 5880 kr |
| Vinge glasfiber inkl. 2 servo | 4060 kr |
| Kropp glasfiber inkl. 1 servo | 1100 kr |
| Stabilisator glasfiber | 355 kr |
| F5F-10C SURPRISE 10 | |
| Kompl. modell 2060 mm inkl. 3 st servo | 6060 kr |
| Vinge glasfiber inkl. 2 st servo | 4543 kr |
| Kropp glasfiber inkl. 1 servo | 1100 kr |
| Stabilisator | 365 kr |
| F5B-MODELL SURPRISE 11 | |
| Kompl. modell 1700 mm inkl. 3 st servo | 6510 kr |
| Vinge glasfiber inkl. 2 st servo | 4543 kr |
| Kropp glasfiber inkl. 1 servo | 1100 kr |
| Stabilisator | 345 kr |
| F5F-10C SURPRISE 12 | |
| Kompl. modell 2060 mm inkl. 3 st servo | 6215 kr |
| Vinge glasfiber inkl. 2 st servo | 4543 kr |
| Kropp glasfiber inkl. 1 servo | 1540 kr |
| Stabilisator | 429 kr |
| Alla SURPRISE kan fås med klaff+4 st vingservo | |
| EL-Pylonmodell FOX: | |
| Komplett modell glasfiber | 1650 kr |
| Vinge glasfiber | 1110 kr |
| Kropp glasfiber | 490 kr |
| Stabilisator glasfiber | 200 kr |
| Mottagarceller: | |
| 50 mAh | 10 kr |
| 150 mAh | 12 kr |
| 250 mAh | 14 kr |
| GP 400 mAh 7g 10x28 mm | 28 kr |
| GP 850 mAh AAA 10 g | 44 kr |
| GP 2700 mAh AA 31g | 55 kr |
| DESIRE LiPo-celler |
|
| DP 360-2 10x30x54 mm 25C 19 gram | 75 kr |
| DP1800-3 V8 35C | 209 kr |
| DP2600-4 35C | 429 kr |
| DP 3300-5 V8 35C | 699 kr |
| FLIGHT-Power EON-X 30C | |
| EON 1200-2 12x108x33 mm 80 gram | 165 kr |
| EON 1200-3 16x108x33 mm 114 gram | 230 kr |
| EON 2200-4 34x107x36 mm 260 gram | 460 kr |
| EON 2450-4 16x135x44 mm 211 gram | 430 kr |
| EON 3650-4 32x120x37 mm 410 gram | 630 kr |
| EON 3800-3 28x132x44 mm 345 gram | 625 kr |
| EON 4350-5 50x135x44 mm 592 gram | 1235 kr |
| ENERGON XS 50 C | |
| Energon 2150-5 | 748 kr |
| Energon 2550-5 | 836 kr |
| Energon 3650-5 | 1188 kr |
| Aeronaut fast propeller: CAM-prop | |
| 14x8 | 120 kr |
| 14x10 | 120 kr |
| 15x8 | 140 kr |
| 15x9 | 140 kr |
| 15x10 | 140 kr |
| 16x8 | 155 kr |
| Aeronaut propellerblad: | |
| 7x4 CAM | |
| 7x6 CAM | 62 kr |
| 8x4 CAM | 64 kr |
| 8x5 CAM | 64 kr |
| 8x6 CAM | 64 kr |
| 8x7 CAM | 64 kr |
| 9x5 CAM | 66 kr |
| 9,5x5 CAM | 77 kr |
| 9x6,5 | 48 kr |
| 10x4 CAM | 77 kr |
| 10x6 CAM | 77 kr |
| 10x7 CAM | 70 kr |
| 10x8 CAM | 77 kr |
| 10,5x6 | 50 kr |
| 11x4 CAM | 79 kr |
| 11x6 CAM | 79 kr |
| 11x7 CAM | 79 kr |
| 11x6,5 | 50 kr |
| 11x8 CAM | 79 kr |
| 11x10 CAM | 79 kr |
| 12x6,5 CAM | 93 kr |
| 12,5x6 CAM | 95 kr |
| 12x7 | 65 kr |
| 12x8 CAM | 93 kr |
| 12x9 CAM | 93 kr |
| 12x10 CAM | 90 kr |
| 12,5x7,5 CAM | 95 kr |
| 12,5x9 CAM | 95 kr |
| 13x6,5 | 70 kr |
| 13x8 CAM | 95 kr |
| 13x10 CAM | 95 kr |
| 13x11 CAM | 95 kr |
| 13,5x7 | 75 kr |
| 14x7 | 80 kr |
| 14x6 CAM | 102 kr |
| 14x8 CAM | 108 kr |
| 14x9 CAM | 108 kr |
| 14x10 CAM | 108 kr |
| 14x12 CAM | 108 kr |
| 15x9,5 | 85 kr |
| 15x8 CAM | 118 kr |
| 15x10 CAM | 118 kr |
| 15x13 CAM | 118 kr |
| 16x6 CAM | 120 kr |
| 16x8 CAM | 120 kr |
| 16x10 CAM | 120 kr |
| 16x13 CAM | 120 kr |
| 16,5x15 | 90 kr |
| 17x9 CAM | 125 kr |
| 17x10 CAM | 125 kr |
| 17x11 CAM | 125 kr |
| 17x13 CAM | 125 kr |
| 18x7 CAM | 128 kr |
| 18x8 CAM | 128 kr |
| 18x9 CAM | 128 kr |
| 18x11 CAM | 128 kr |
| 18x13 CAM | 128 kr |
| 18,5x10 CAM | 132 kr |
| 18,5x12 CAM | 132 kr |
| APC SLOWFLYER Prop. | |
| 7x4 | 25 kr |
| 7x5 | 25 kr |
| 7x6 | 25 kr |
| 8x3,8 | 28 kr |
| 8x6 | 28 kr |
| 9x3,8 | 34 kr |
| 9x4,7 | 34 kr |
| 9x6 | 34 kr |
| 10x3,8 | 40 kr |
| 10x4,7 | 40 kr |
| 11x3,8 | 46 kr |
| 11x4,7 | 46 kr |
| 12x3,8 | 51 kr |
| 12x4,7 | 51 kr |
| 12x6 | 51 kr |
| RASA handupplagd kolfiber: | |
| 12 - 13 tum fällbar | 210 kr |
| 13,5 - 16 tum fällbar | 240 kr |
| Fast prop 17 - 19 tum | 505 kr |
| Fast prop. 20 - 22 tum | 565 kr |
| Fast prop. 24 - 26 tum | 675 kr |
| FREUDENTHALER handgjord kolfiber: | |
| 10 - 13 tum | 240 kr |
| 13,5 - 18 tum | 300 kr |
| AERONAUT kompl. miniprop. | |
| 6x3 spinner 30 mm | 102 kr |
| 7x4,5 inkl. nav spinner 38 mm | 142 kr |
| 8x4,5 inkl. nav spinner 38 mm | 147 kr |
| 8x5 kol CAM inkl. nav spinner 38 mm | 156 kr |
| AERONAUT fällbar propeller: | |
| Kompl. prop balanserad 9 - 12 tum | 248 kr |
| Kompl. prop balanserad 13 - 18 tum | 285 kr |
| Mittstycke 42-52 mm | 60 kr |
| Mittstycke för 3-blad 42 mm | 95 kr |
| Mittstycke för 3-blad 47 mm | 100 kr |
| Nav 2,5 - 6 mm | 41 kr |
| Klämnav 3,2 - 6 mm | 66 kr |
| Spinner plast 40-50 mm | 28 kr |
| Precisionsspinner aluminium | 183 kr |
| Precisionsspinner alu 3-blad | 220 kr |
| Spinner plast/aluminium | 159 kr |
Samtliga priser inkl.
svensk moms 25%